Indeks GRI
[102-55]
Raport społeczny Forum Odpowiedzialnego biznesu za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022 zostało sporządzone zgodnie ze Standardami Raportowania GRI.
GRI 2 ujawnienia ogólne | |||
GRI | Miejsce w raporcie | Wyjaśnienie dla pominięcia danego wymogu | SDGs |
GRI 2-1 – szczegóły dotyczące organizacji | O FOB | ||
GRI 2-2 – podmioty objęte raportowaniem | O raporcie | ||
GRI 2-3 – cykl raportowania i dane kontaktowe | O raporcie | ||
GRI 2-4 – korekty informacji | O raporcie | ||
GRI 2-5 – weryfikacja zewnętrzna | O raporcie | ||
GRI 2-6 – rodzaje działalności, łańcuch wartości | O FOB,
Kluczowe obszary aktywności: |
SDG 8,
SDG 9, SDG 4, SDG 12, SDG 12, SDG 17 |
|
GRI 2-7 – pracownicy | Zrównoważone warunki pracy | SDG 8,
SDG 10 |
|
GRI 2-8 – inne osoby wykonujące prace na rzecz organizacji | Zrównoważone warunki pracy | SDG 8,
SDG 10 |
|
GRI 2-9 – struktura zarządcza | System zarządzania organizacją | ||
GRI 2-10 -nominacja i wybór najwyższego organu zarządczego | System zarządzania organizacją | ||
GRI 2-11 – przewodniczący najwyższego organu zarządczego | System zarządzania organizacją | ||
GRI 2-12 - rola najwyższego organu zarządzającego w nadzorowaniu zarządzania wpływem | System zarządzania organizacją | ||
GRI 2-13 - delegowanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływem | System zarządzania organizacją | ||
GRI 2-14 - Rola najwyższego organu zarządzającego w raportowaniu zrównoważonego rozwoju | System zarządzania organizacją | ||
GRI 2-15 - konflikt interesów | System zarządzania organizacją | ||
GRI 2-16 - komunikacja kwestii krytycznych | |||
GRI 2-17 - zbiorowa wiedza najwyższego organu zarządzającego dotycząca zrównoważonego rozwoju | System zarządzania organizacją | ||
GRI 2-18 - ocena działań najwyższego organu zarządzającego | |||
GRI 2-19 – polityka wynagrodzeń | Pełnienie funkcji w zarządzie nie wiąże się z wynagrodzeniem | ||
GRI 2-20 – proces ustalania wynagrodzenia | Pełnienie funkcji w zarządzie nie wiąże się z wynagrodzeniem | ||
GRI 2-21 – wskaźnik całkowitego rocznego wynagrodzenia | Pełnienie funkcji w zarządzie nie wiąże się z wynagrodzeniem | ||
GRI 2-22 - oświadczenie na temat strategii zrównoważonego rozwoju | List prezeski | ||
GRI 2-23 - zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju | List prezeski | ||
GRI 2-24- realizacja zobowiązań ujętych w Politykach | List prezeski | ||
GRI 2-25 - procesy niwelowania negatywnego wpływu | FOB nie ma osobnych mechanizmów związanych z niwelowaniem negatywnego wpływu co wynika z wielkości i specyfiki prowadzonej działalności. Wyjątkiem jest obszar ochrony danych. | ||
GRI 2-26 mechanizmy zasięgania porady i zgłaszania wątpliwości | O raporcie | ||
GRI 2-27 zgodność z prawem i regulacjami | W okresie raportowania nie doszło do sytuacji złamania przepisów prawa a tym samym nałożenia kar czy sankcji z tego tytułu. | ||
GRI 2-28 członkostwo w organizacjach | O FOB | ||
GRI 2-29 Podejście do zaangażowania interesariuszy | FOB i interesariusze | ||
GRI 2-30 zbiorowe układy pracy | W FOB nie funkcjonuje zbiorowy układ pracy. |
GRI 3 Tematy istotne | |||
GRI | Miejsce w raporcie | Wyjaśnienie dla pominięcia danego wymogu | SDGs |
Tematy środowiskowe | |||
GRI 3-3 Zarządzanie tematem istotnym | O raporcie | ||
Tematy społeczne | |||
GRI 3-3 Zarządzanie tematem istotnym | Zrównoważone warunki pracy | SDG 5,
SDG 8, SDG 10 |
GRI 401 Zatrudnienie 2016 | |||
GRI | Miejsce w raporcie | Wyjaśnienie dla pominięcia danego wymogu | SDGs |
401-1 Pracownicy nowozatrudnieni oraz odejścia | Zrównoważone warunki pracy | SDG 5,
SDG 8, SDG 10 |
|
401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin | Zrównoważone warunki pracy | SDG 3,
SDG 5, SDG 8 |
|
401-3 Urlopy rodzicielskie | Zrównoważone warunki pracy | SDG 5,
SDG 8 |
GRI 404 Edukacja i szkolenia 2016 | |||
GRI | Miejsce w raporcie | Wyjaśnienie dla pominięcia danego wymogu | SDGs |
404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia | Zrównoważone warunki pracy | SDG5,
SDG 8, SDG 10 |
GRI 405 Różnorodność i równość szans 2016 | |||
GRI | Miejsce w raporcie | Wyjaśnienie dla pominięcia danego wymogu | SDGs |
405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia i wynagrodzenia wypłacanego kobiet do mężczyzn według zajmowanego stanowiska | Zrównoważone warunki pracy | SDG 5,
SDG 8, SDG 10 |
GRI 418: Ochrona prywatności klienta 2016 | |||
GRI | Miejsce w raporcie | Wyjaśnienie dla pominięcia danego wymogu | SDGs |
418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych | W okresie raportowania nie doszło do złożenia żadnej skargi z tytułu naruszenia prywatności klienta czy utraty danych | SDG 16 |